Pakar perubatan artikel itu
Penerbitan baru
Jadual karbohidrat untuk diet Kremlin
Ulasan terakhir: 19.10.2021
Semua kandungan iLive disemak secara perubatan atau fakta diperiksa untuk memastikan ketepatan faktual sebanyak mungkin.
Kami mempunyai garis panduan sumber yang ketat dan hanya memautkan ke tapak media yang bereputasi, institusi penyelidikan akademik dan, apabila mungkin, dikaji semula kajian secara medis. Perhatikan bahawa nombor dalam kurungan ([1], [2], dan lain-lain) boleh diklik pautan ke kajian ini.
Jika anda merasakan bahawa mana-mana kandungan kami tidak tepat, ketinggalan zaman, atau tidak dipersoalkan, sila pilih dan tekan Ctrl + Enter.
Menurut jadual karbohidrat ini, anda boleh mengira bilangan mata untuk diet Kremlin. Ingatlah bahawa pada minggu pertama diet Kremlin untuk penurunan berat badan anda tidak boleh mengambil karbohidrat sehari lebih daripada 20 mata. Dalam 2 minggu kedua diet Kremlin, anda mampu membeli 30 mata sehari di atas karbohidrat. Pada minggu-minggu berikutnya untuk menyatukan keputusan penurunan berat badan, anda mampu mengambil karbohidrat pada 40 mata dari jadual ini.
Nama Produk | y / y |
Daging, sosej, telur | |
Domba, daging babi | 0 |
Beefsteak | 0 |
Daging sapi, daging lembu | 0 |
Geese, itik | 0 |
Sosej "Doktor" | 1.5 |
Sosej | 0 |
Koreka | 0 |
Arnab | 0 |
Ayam | 0 |
Daging dalam serbuk roti | 5 |
Daging dengan sos tepung | 6th |
Kaki babi | 0 |
Hati lembu | 0 |
Hati ayam | 1.5 |
Salo | 0 |
Saddlecraft sodas | 1.5 |
Sosej untuk daging babi | 2 |
Jantung | 0 |
Sosej susu | 1.5 |
Babi, lidah lembu | 0 |
Telur dalam bentuk apa pun (sekeping) | 0.5 |
Susu, produk tenusu | |
Yogurt tanpa gula | 3.5 |
Yoghurt manis | 8.5 |
Kefir, yogurt | 3.2 |
Jadual mayonis | 2.6 |
Margarine | 1 |
Butter | 1.3 |
Susu dipasteurikan | 4.7 |
Susu cair | 4.7 |
Krim | 4 |
Krim asam | 3 |
Keju pelbagai jenis | 1.5 |
Keju bercahaya | 32 |
Pemakanan keju kotej | 1 |
Lemak curd | 2.8 |
Keju kotej adalah kurus | 1.8 |
Keju koteya berat manis | 15th |
Ikan, makanan laut | |
Kaviar merah | 0 |
Kaviar hitam | 0 |
Cecair | 4 |
Ketam | 2 |
Udang | 0 |
Kerang | 5 |
Kale laut | 1 |
Oscar | 1 |
Ikan dalam serbuk roti | 12th |
Ikan dalam tomato | 6th |
Ikan asap | 0 |
Ikan rebus | 0 |
Ikan, segar dan beku | 0 |
Tiram | 7th |
Roti, bijirin, bijirin, kekacang | |
Hercules | 50 |
Daripada Borodino | 40 |
Bagel | 58 |
Peas dicincang | 50 |
Buckwheat | 62 |
Buckwheat (tambang) | 65 |
Kencing manis | 38 |
Kanji kentang | 79 |
Tepung jagung | 85 |
Lavash Armenian | 56 |
Mie telur | 68 |
Rye scone | 43 |
Macaroni | 69 |
Mannaya | 67 |
Tepung jagung | 70 |
Tepung Gandum Kelas Tambahan | 68 |
Tepung Gandum Kelas Tambahan | 67 |
Tepung gandum tepung | 64 |
Tepung kacang soya | 16 |
Oatmeal | 49 |
Perlovia | 66 |
Gandum | 50 |
Millet | 66 |
Rye | 34 |
Riga | 51 |
Nasi | 71 |
Krim mentega | 51 |
Straw sweet | 69 |
Rasa krim | 66 |
Pengeringan | 68 |
Kacang | 46 |
Roti | 43 |
barli | 66 |
Sayuran, herba | |
Terung | 5 |
Kacang | 8hb |
Brükva | 7th |
Kacang Hijau | 12th |
Daikon (lobak Cina) | 1 |
tembikai | 9hb |
Kacang Hijau | 6.5 |
Kaviar terung | 5 |
Kaviar dari bit | 2 |
Kaviar Caviar | 8.5 |
Zucchini | 4 |
Kubis putih | 5 |
Kubis kohlrabi | 8hb |
Kubis merah | 5 |
Kubis berwarna | 5 |
Kentang | 16 |
Jagung | 14.5 |
Bawang hijau | 3.5 |
Bawang | 9hb |
Leek | 6.5 |
Lobak | 7th |
Timun segar | 3 |
Cucumbers | 3 |
Zaitun | 5 |
Lada hijau manis | 5 |
Lada merah manis | 5 |
Lada yang disumbat dengan sayur-sayuran, | 11th |
Parsley (herba) | 8hb |
Pasli (akar) | 10.5 |
Tomato | 4 |
Radis | 4 |
Radish | 6.5 |
Repa | 5 |
Salad daun | 2 |
Salad dengan kale laut | 4 |
Beet | 9hb |
Celery (herba) | 2 |
Saderi (akar) | 6th |
Sparja | 3 |
Tampalan tomato | 19 |
Tomato | 4 |
Labu | 4 |
Kacang | 2.5 |
Kacang harikot | 3 |
Fuck | 7.5 |
Cheremsha | 6th |
Bawang putih | 5 |
Bayam | 2 |
Sorrel | 3 |
Buah-buahan, beri | |
Aprikot | 9hb |
Iva | 8hb |
alycha | 6.5 |
Nanas | 11.5 |
Orange | 8hb |
Tembikai | 9hb |
Pisang | 21 |
Lingonberry | 8hb |
Anggur | 15th |
Cherry | 10 |
Blueberries | 7th |
Bom tangan | 11th |
Grapefruit | 6.5 |
Pear | 9.5 |
Pear kering | 49 |
Kismis | 66 |
Buah ara | 11th |
Kiwis | 10 |
Kizil | 9hb |
Strawberi | 6th |
Cranberry | 4 |
Gooseberry itu | 9hb |
kering | 55 |
Lemon | 3 |
Raspberry | 8hb |
Mandarin | 8hb |
Moroshka | 6th |
Nectarine | 13th |
Sea buckthorn | 5 |
Peach | 9.5 |
Rowan | 8.5 |
Aronia blackberry | 11th |
Plum | 9.5 |
Currants white | 8hb |
Redcurrant red | 7.5 |
Blackcurrant | 7.5 |
Urqueek | 53 |
Tarikh | 68 |
Persimmon | 13th |
Cherry | 10.5 |
Blueberries | 8hb |
Prunes | 58 |
Rosehip segar | 10 |
Tumbuh liar kering | 21.5 |
Epal | 9.5 |
Epal kering | 45 |
Cendawan | |
Putih | 1 |
Putih kering | 7.5 |
Cendawan segar | 1 |
Peminat segar | 1.5 |
Berminyak segar | 0.5 |
Cendawan segar | 0.5 |
Bawah | 1.5 |
DRIP DIKELUARKAN DRIP | 14th |
Aubergin segar | 1 |
Cod-akar kering | 13th |
Ryzhiki | 0.5 |
Kedut | 0.2 |
Kismis | 1.5 |
Champignons | 0.1 |
Kacang, biji | |
Kacang tanah | 15th |
The Gretskie | 12th |
Cedar | 10 |
gajus | 25 |
Kelapa | 20 |
Almond | 11th |
Biji bunga matahari | 18th |
Benih wijen | 20 |
Biji labu | 12th |
Pistachio | 15th |
Funduk | 15th |
Sup, sup | |
Daging ayam, daging | 0 |
Sup kacang | 20 |
Sup cendawan | 15th |
Sup sayur-sayuran | 16 |
Sup tomato | 17hb |
Sup Goulash | 12th |
Shchi hijau | 12th |
Gula-gula, permen | |
Jam diperbuat daripada strawberi | 71 |
Jas raspberry | 71 |
Jem epal | 66 |
Waffles | 65 |
Wafel buah | 80 |
Jem | 68 |
Diabetik permata | 3 |
Caramel dengan pengisian | 92 |
Gula, coklat | 51 |
Gula manis | 83 |
Lollipops | 70 |
Marmalade | 76 |
Madu | 75 |
Susu kental | 56 |
Ais Krim | 22 |
Ais krim, buah | 25 |
Es krim untuk Eskimo | 20 |
Pastel | 80 |
Biskut biskut | 75 |
Kek dengan krim | 62 |
Jam Diabetik | 9hb |
Jem epal | 65 |
Gingerbreads | 77 |
Gula | 99 |
Kek biskut | 50 |
Kek badam | 45 |
Halva | 55 |
Chocolate pahit | 50 |
Coklat susu | 54 |
Coklat dengan kacang | 48 |
Perisa, rempah ratus | |
Mustard (1 sudu besar) | 0.5 |
Capers (1 sudu besar) | 0.4 |
Ketchup (1 sudu besar) | 4 |
Sos kranberi (1 sudu besar) | 6.5 |
Akar halia (1 sudu besar) | 0.8 |
Kayu manis (1 sudu teh) | 0.5 |
Jadual mayonis | 2.6 |
Margarine | 1 |
Minyak sayuran | 0 |
Serbuk cili (1 sudu teh) | 0.5 |
Sos (berdasarkan sup, 1/4 cawan) | 3 |
Herba pedas (1 sudu besar) | 0.1 |
Sos (1 sudu) | 1 |
Sos barbeku (1 sudu) | 1.8 |
Sos manis dan masam (1/4 cawan) | 15th |
Sos tart (1 sudu) | 0.5 |
Sos tomato (1/4 cawan) | 3.5 |
Cuka (1 sudu besar) | 2.3 |
Cuka wain putih (1 sudu besar) | 1.5 |
Cuka wain merah (1 sudu besar) | 0 |
Cuka Apple (1 sudu besar) | 1 |
Horseradish (1 sudu besar) | 0.4 |
Minuman bukan alkohol | |
Susunkan aprikot | 21 |
Ceri ceri | 24 |
Pincang pir | 18th |
Anggur anggur | 19 |
Komponen xilena | 6th |
Kompot Apple | 19 |
Air mineral | 0 |
Jus aprikot | 14th |
Jus oren | 12th |
Jus anggur | 14th |
Jus buah delima | 14th |
Jus limau gedang | 8hb |
Jus mandian | 9hb |
Jus wortel | 6th |
Jus plum | 16 |
Jus plum berair dengan pulpa | 11th |
Jus tomato | 3.5 |
Jus epal | 7.5 |
Teh, kopi tanpa gula | 0 |
Minuman beralkohol | |
Wain merah kering | 1 |
Wain putih kering | 1 |
Wiski | 0 |
Vodka | 0 |
Cognac, brendi | 0 |
Liqueur 60 g | 18th |
Bir 250 g | 12th |
Rom | 0 |
Tekila | 0 |