Pakar perubatan artikel itu
Penerbitan baru
Jadual karbohidrat untuk diet Kremlin
Ulasan terakhir: 08.07.2025

Semua kandungan iLive disemak secara perubatan atau fakta diperiksa untuk memastikan ketepatan faktual sebanyak mungkin.
Kami mempunyai garis panduan sumber yang ketat dan hanya memautkan ke tapak media yang bereputasi, institusi penyelidikan akademik dan, apabila mungkin, dikaji semula kajian secara medis. Perhatikan bahawa nombor dalam kurungan ([1], [2], dan lain-lain) boleh diklik pautan ke kajian ini.
Jika anda merasakan bahawa mana-mana kandungan kami tidak tepat, ketinggalan zaman, atau tidak dipersoalkan, sila pilih dan tekan Ctrl + Enter.

Jadual karbohidrat ini boleh digunakan untuk mengira bilangan mata untuk diet Kremlin. Ingat bahawa pada minggu pertama diet Kremlin untuk penurunan berat badan, anda tidak boleh mengambil karbohidrat setiap hari untuk lebih daripada 20 mata. Dalam 2 minggu kedua diet Kremlin, anda boleh membenarkan diri anda 30 mata setiap hari mengikut jadual karbohidrat. Dalam minggu-minggu berikutnya, untuk menyatukan hasil penurunan berat badan, anda boleh membenarkan diri anda mengambil karbohidrat untuk 40 mata dari jadual ini.
Nama produk | USD/100g |
Daging, sosej, telur | |
Domba, daging babi | 0 |
Steak | 0 |
Daging lembu, daging lembu | 0 |
Angsa, itik | 0 |
Sosej doktor | 1.5 |
sosej | 0 |
Pinggang | 0 |
Arnab | 0 |
ayam | 0 |
Daging dalam serbuk roti | 5 |
Daging dalam sos tepung | 6 |
Kaki babi | 0 |
Hati lembu | 0 |
hati ayam | 1.5 |
Salo | 0 |
Sosej daging lembu | 1.5 |
Sosej babi | 2 |
Hati | 0 |
Sosej susu | 1.5 |
Lidah babi, lidah lembu | 0 |
Telur dalam sebarang bentuk (sekeping) | 0.5 |
Susu, produk tenusu | |
Yogurt tanpa gula | 3.5 |
Yogurt manis | 8.5 |
Kefir, susu kental | 3.2 |
Mayonis meja | 2.6 |
Marjerin | 1 |
Mentega | 1.3 |
Susu dipasteur | 4.7 |
susu bakar | 4.7 |
krim | 4 |
Krim masam | 3 |
Pelbagai jenis keju | 1.5 |
Dadih berkaca | 32 |
Diet keju kotej | 1 |
Keju kotej lemak | 2.8 |
Keju kotej rendah lemak | 1.8 |
Jisim dadih manis | 15 |
Ikan, makanan laut | |
Kaviar merah | 0 |
Kaviar hitam | 0 |
sotong | 4 |
Ketam | 2 |
udang | 0 |
kerang | 5 |
Rumpai laut | 1 |
Udang galah | 1 |
Ikan dalam serbuk roti | 12 |
Ikan dalam sos tomato | 6 |
Ikan salai | 0 |
Ikan rebus | 0 |
Ikan segar dan beku | 0 |
tiram | 7 |
Roti, bijirin, bijirin, kekacang | |
"Hercules" | 50 |
Borodinsky | 40 |
Bagel | 58 |
Kacang pis | 50 |
Soba | 62 |
Soba (dipotong) | 65 |
Diabetis | 38 |
Pati kentang | 79 |
Kanji jagung | 85 |
Lavash Armenia | 56 |
Mee telur | 68 |
Roti rata rai | 43 |
Pasta | 69 |
Semolina | 67 |
Tepung jagung | 70 |
Tepung gandum gred premium | 68 |
Tepung gandum gred pertama | 67 |
Tepung rai yang diayak | 64 |
Tepung soya | 16 |
Oatmeal | 49 |
Barli mutiara | 66 |
Gandum | 50 |
Millet | 66 |
rai | 34 |
Riga | 51 |
nasi | 71 |
Roti manis | 51 |
straw manis | 69 |
Rusks berkrim | 66 |
Pengering | 68 |
kekacang | 46 |
Roti bijirin | 43 |
Barli | 66 |
Sayur-sayuran, herba | |
terung | 5 |
kekacang | 8 |
Sweden | 7 |
Kacang hijau | 12 |
Daikon (lobak Cina) | 1 |
tembikai | 9 |
Kacang hijau | 6.5 |
Kaviar terung | 5 |
Kaviar ubi bit | 2 |
Kaviar zucchini | 8.5 |
Zucchini | 4 |
Kubis putih | 5 |
Kubis kohlrabi | 8 |
Kobis merah | 5 |
kembang kol | 5 |
Kentang | 16 |
jagung | 14.5 |
Bawang hijau | 3.5 |
Bawang besar | 9 |
Leek | 6.5 |
lobak merah | 7 |
Timun segar | 3 |
timun | 3 |
Zaitun | 5 |
Lada manis hijau | 5 |
Lada merah manis | 5 |
Lada disumbat dengan sayur-sayuran, | 11 |
Parsley (hijau) | 8 |
Parsley (akar) | 10.5 |
tomato | 4 |
lobak | 4 |
lobak | 6.5 |
lobak | 5 |
Daun selada | 2 |
Salad Rumpai Laut | 4 |
bit | 9 |
Saderi (hijau) | 2 |
Saderi (akar) | 6 |
Asparagus | 3 |
Pes tomato | 19 |
tomato | 4 |
labu | 4 |
kekacang | 2.5 |
Kacang hijau | 3 |
lobak pedas | 7.5 |
Bawang putih liar | 6 |
Bawang putih | 5 |
Bayam | 2 |
Sorrel | 3 |
Buah-buahan, beri | |
Aprikot | 9 |
Quince | 8 |
Plum ceri | 6.5 |
nanas | 11.5 |
Jingga | 8 |
tembikai | 9 |
pisang | 21 |
Cowberry | 8 |
Anggur | 15 |
ceri | 10 |
Beri biru | 7 |
buah delima | 11 |
limau gedang | 6.5 |
buah pir | 9.5 |
Pear kering | 49 |
kismis | 66 |
Rajah | 11 |
buah kiwi | 10 |
Dogwood | 9 |
Strawberi | 6 |
Cranberry | 4 |
Gooseberry | 9 |
Aprikot kering | 55 |
Lemon | 3 |
Raspberi | 8 |
Mandarin | 8 |
Cloudberry | 6 |
Nektarin | 13 |
Sea buckthorn | 5 |
pic | 9.5 |
Rowan | 8.5 |
Chokeberry hitam | 11 |
Plum | 9.5 |
Kismis putih | 8 |
Kismis merah | 7.5 |
Kismis hitam | 7.5 |
Aprikot kering | 53 |
kurma | 68 |
kesemak | 13 |
ceri | 10.5 |
Beri biru | 8 |
Prun | 58 |
Pinggul mawar segar | 10 |
Pinggul mawar kering | 21.5 |
buah epal | 9.5 |
Epal kering | 45 |
cendawan | |
berkulit putih | 1 |
Putih kering | 7.5 |
Cendawan susu segar | 1 |
chanterelles segar | 1.5 |
Cendawan mentega segar | 0.5 |
Cendawan madu segar | 0.5 |
Boletus | 1.5 |
Boletus kering | 14 |
Cendawan aspen segar | 1 |
Cendawan aspen kering | 13 |
Ryzhiki | 0.5 |
Morels | 0.2 |
Russula | 1.5 |
Champignons | 0,1 |
Kacang, biji | |
kacang tanah | 15 |
kenari | 12 |
Cedar | 10 |
gajus | 25 |
kelapa | 20 |
badam | 11 |
Biji bunga matahari | 18 |
Biji bijan | 20 |
Biji labu | 12 |
Pistachio | 15 |
Hazelnut | 15 |
Sup, sup | |
Air rebusan ayam dan daging | 0 |
Sup kacang | 20 |
Sup cendawan | 15 |
Sup sayur | 16 |
Sup tomato | 17 |
Sup gulai | 12 |
Sup kubis hijau | 12 |
Gula-gula, gula-gula | |
Jem strawberi | 71 |
Jem raspberi | 71 |
Jem epal | 66 |
Wafel biasa | 65 |
Wafel buah | 80 |
jem | 68 |
Jem kencing manis | 3 |
Karamel dengan inti | 92 |
Gula-gula coklat | 51 |
Candy-fondant | 83 |
lolipop | 70 |
Marmalade | 76 |
Sayang | 75 |
Susu pekat | 56 |
aiskrim | 22 |
Aiskrim buah | 25 |
Eskimo aiskrim | 20 |
tampal | 80 |
Biskut mentega | 75 |
Kek Krim | 62 |
Jem kencing manis | 9 |
Jem epal | 65 |
Biskut roti halia | 77 |
gula | 99 |
Kek span | 50 |
Kek badam | 45 |
Halva | 55 |
Coklat gelap | 50 |
Coklat susu | 54 |
Coklat dengan kacang | 48 |
Perasa, rempah ratus | |
Mustard (1 sudu besar) | 0.5 |
Kaper (1 sudu besar) | 0.4 |
Sos tomato (1 sudu besar) | 4 |
Sos kranberi (1 sudu besar) | 6.5 |
Akar halia (1 sudu besar) | 0.8 |
Kayu manis (1 sudu teh) | 0.5 |
Mayonis meja | 2.6 |
Marjerin | 1 |
Minyak sayuran | 0 |
Lada cili kisar (1 sudu kecil) | 0.5 |
Kuah daging (berdasarkan sup, 1/4 cawan) | 3 |
Herba (1 sudu besar) | 0,1 |
Kicap (1 sudu besar) | 1 |
sos BBQ (1 sudu besar) | 1.8 |
Sos masam manis (1/4 cawan) | 15 |
Sos Tartar (1 sudu besar) | 0.5 |
Sos tomato (1/4 cawan) | 3.5 |
Cuka (1 sudu besar) | 2,3 |
Cuka wain putih (1 sudu besar) | 1.5 |
Cuka wain merah (1 sudu besar) | 0 |
Cuka cider epal (1 sudu besar) | 1 |
lobak pedas (1 sudu besar) | 0.4 |
Minuman ringan | |
kolak aprikot | 21 |
kolak ceri | 24 |
Kolak pir | 18 |
Kolak anggur | 19 |
Kompot dengan xylitol | 6 |
kolak epal | 19 |
Air mineral | 0 |
Jus aprikot | 14 |
Jus oren | 12 |
Jus anggur | 14 |
Jus buah delima | 14 |
Jus limau gedang | 8 |
Jus jeruk keprok | 9 |
Jus lobak merah | 6 |
Jus plum | 16 |
Jus plum dengan pulpa | 11 |
Jus tomato | 3.5 |
Jus epal | 7.5 |
Teh, kopi tanpa gula | 0 |
Minuman beralkohol | |
Wain merah kering | 1 |
Wain putih kering | 1 |
wiski | 0 |
Vodka | 0 |
Cognac, brendi | 0 |
Liqueur 60 g | 18 |
Bir 250 g | 12 |
Rum | 0 |
Tequila | 0 |